ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΗΣ & REAL ESTATE
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Κωδικός Μαθήματος | Μαθήματα | Πιστωτικές μονάδες (ECTS) | Είδος |
Ώρες διδασκαλίας |
Καθηγητής/τρια |
ΕΞΑΜΗΝΟ Α | |||||
REAL 101 | 7,5 | Y | 2 | Κιουσόπουλος Γιάννης | |
REAL 102 | 7,5 | Y | 2 | Μαρινάκος Κωσταντίνος | |
REAL 103 | 7,5 | Y | 2 | Γκίκας Γρηγόριος | |
REAL 104 |
Αποτίμηση χαρακτηριστικών ακίνητης περιουσίας – Μαζικές εκτιμήσεις |
7,5 | Y | 3 | Ηλιοπούλου Πολυξένη, ΚΕΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
Σύνολο | 30 | ||||
ΕΞΑΜΗΝΟ B | |||||
REAL 201 | 7,5 | Y | 2 | Περπερίδου Διονυσία | |
REAL 202 | 7,5 | Υ | 2 | Παπατζανη Στυλιανή, Μιχαήλ Γεώργιος | |
REAL 203 | 7,5 | Y | 2 | Παγούνης Βασίλειος, ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
REAL 204 | 7,5 | Y | 2 | Κωνσταντίνος Λυκοστράτης | |
Σύνολο |
30 | ||||
ΕΞΑΜΗΝΟ Γ |
|||||
REAL 301 | 15 | Y | – | ||
REAL 302 | Μοντελοποίηση Κατασκευαστικών Πληροφοριών (ΒΙΜ) και Διαχείριση Έργου | 7,5 | E | 2 | Παγούνης Βασίλειος, ΠΕΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
REAL 303 | 7,5 | E | 2 | Περπερίδου Διονυσία | |
REAL 304 | 7,5 | E | 2 | ||
REAL 305 | 7,5 | E | 2 | – | |
REAL 306 | 7,5 | E | 2 | – | |
REAL 307 | 7,5 | E | 2 | Χλούπης Γεώργιος, ΤΟΥΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | |
REAL 308 | 7,5 | E | 2 | Κωνσταντίνος Λυκοστράτης | |
Σύνολο |
30 |
*Στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές επιλέγουν δύο υποχρεωτικά επιλογής μαθήματα από τα προσφερόμενα και εκπονούν την μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία
Υ=Υποχρεωτικά
Ε= Επιλογής