ΠΜΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΗΣ & REAL ESTATE
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Κωδικός Μαθήματος | Μαθήματα | Πιστωτικές μονάδες (ECTS) | Είδος |
Ώρες διδασκαλίας |
Καθηγητής/τρια |
ΕΞΑΜΗΝΟ Α | |||||
REAL 101 | 8 | Y | 3 | Κιουσόπουλος Γιάννης Παπατζανη Στυλιανή | |
REAL 102 | 7 | Y | 3 | Μαρινάκος Κωσταντίνος | |
REAL 103 | 7 | Y | 3 | Γκίκας Γρηγόριος | |
REAL 104 |
Αποτίμηση χαρακτηριστικών ακίνητης περιουσίας – Μαζικές εκτιμήσεις |
8 | Y | 3 | |
Σύνολο | 30 | ||||
ΕΞΑΜΗΝΟ B | |||||
REAL 201 | 7 | Y | 3 | Περπερίδου Διονυσία | |
REAL 202 | 7 | Y | 3 | ||
REAL 203 | 8 | Y | 3 | ||
REAL 204 | 8 | Y | 3 | Κωνσταντίνος Λυκοστράτης | |
Σύνολο |
30 | ||||
ΕΞΑΜΗΝΟ Γ |
|||||
REAL 301 | 16 | Y | – | ||
REAL 302 | Μοντελοποίηση Κατασκευαστικών Πληροφοριών (ΒΙΜ) και Διαχείριση Έργου | 7 | E | 3 | |
REAL 303 | 7 | E | 3 | Περπερίδου Διονυσία | |
REAL 304 | 7 | E | 3 | ||
REAL 305 | 7 | E | 3 | – | |
REAL 306 | 7 | E | 3 | ||
REAL 307 | 7 | E | 3 | Κωνσταντίνος Λυκοστράτης | |
Σύνολο |
30 |
*Στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές επιλέγουν δύο υποχρεωτικά επιλογής μαθήματα από τα προσφερόμενα και εκπονούν την μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία
Υ=Υποχρεωτικά
Ε= Επιλογής